ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги за кредитами АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на електронному торговому майданчику Товарна біржа «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги за кредитами АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковується на балансі АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | ||||||||
Q81222b12856 | Права вимоги за кредитним договором № 402-13 від 23.12.13/ Цінні папери (акції, інвестиційні сертифікати) та майнові права на депозит юридичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 11.08.2017 | 39 786 251,51 |
http://torgi.fg.gov.ua/139634 |
|||||||
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.08.2017 | 35 807 626,36 | ||||||||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 | 31 829 001,21 | ||||||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 | 27 850 376,06 | ||||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 | 23 871 750,91 | ||||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 | 19 893 125,76 | ||||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 | 15 914 500,60 | ||||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 | 11 935 875,45 | ||||||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 3023 від 17.07.2017 | ||||||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товарна біржа «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30 (056) 373-95-89 Електрона пошта: [email protected] Графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00, консультаційна підтримка користувачів з питань, пов’язаних з функціонування ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою в робочі дні з 9:00 до 18:00. веб сторінка: https://fgvfo.e-commodity.fbp.com.ua/ Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale |
||||||||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||||||||
Розмір гарантійного внеску | 5 (п’ять) % від початкової ціни реалізації лота | ||||||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||||||
Крок аукціону | 1 (один) % від початкової ціни реалізації за окремим лотом | ||||||||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною %[email protected]">поштою: [email protected]; 2) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», 01034, м.Київ, вул. О.Гончара, 35 |
||||||||||
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом |
Курявий В.О. (044) 364-04-57; (044) 200-48-35; (050) 444-70-96 01034, м.Київ, вул. О.Гончара, 35 |
||||||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | Перші відкриті торги (аукціон) | - | 11.08.2017 | ||||||||
Другі відкриті торги (аукціон) | - | 28.08.2017 | |||||||||
Треті відкриті торги (аукціон) | - | 11.09.2017 | |||||||||
Четверті відкриті торги (аукціон) | - | 25.09.2017 | |||||||||
П’яті відкриті торги (аукціон) | - | 09.10.2017 | |||||||||
Шості відкриті торги (аукціон) | - | 24.10.2017 | |||||||||
Сьомі відкриті торги (аукціон) | - | 07.11.2017 | |||||||||
Восьмі відкриті торги (аукціон) | - | 21.11.2017 | |||||||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||||||||
Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні) | З дати оприлюднення паспорту торгів на сайті Банку та до 20 год. 00 хв.: | ||||||||||
Перші відкриті торги (аукціон) | - | 10.08.2017 | |||||||||
Другі відкриті торги (аукціон) | - | 23.08.2017 | |||||||||
Треті відкриті торги (аукціон) | - | 08.09.2017 | |||||||||
Четверті відкриті торги (аукціон) | - | 21.09.2017 | |||||||||
П’яті відкриті торги (аукціон) | - | 06.10.2017 | |||||||||
Шості відкриті торги (аукціон) | - | 23.10.2017 | |||||||||
Сьомі відкриті торги (аукціон) | - | 06.11.2017 | |||||||||
Восьмі відкриті торги (аукціон) | - | 20.11.2017 | |||||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | Перші відкриті торги (аукціон) | 10.08.2017 | |||||||||
Другі відкриті торги (аукціон) | 23.08.2017 | ||||||||||
Треті відкриті торги (аукціон) | 08.09.2017 | ||||||||||
Четверті відкриті торги (аукціон) | 21.09.2017 | ||||||||||
П’яті відкриті торги (аукціон) | 06.10.2017 | ||||||||||
Шості відкриті торги (аукціон) | 23.10.2017 | ||||||||||
Сьомі відкриті торги (аукціон) | 06.11.2017 | ||||||||||
Восьмі відкриті торги (аукціон) | 20.11.2017 | ||||||||||
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. | |||||||||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній | ||||||||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
|||||||||||