ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА"
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковується на балансі АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»:
№ з/п | № лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |||
1 | Q82622b15601 | Право вимоги за кредитним договором №605-08 від 26.09.2008 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 12 555,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118753 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 11 160,58 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 9 765,51 | ||||||
2 | Q82622b15602 | Право вимоги за кредитним договором №203-11 від 06.06.2011 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 28 279,37 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128220 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 25 137,22 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 21 995,06 | ||||||
3 | Q82622b15603 | Право вимоги за кредитним договором №160-13 від 05.06.2013 забезпечене заставою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 12 150,30 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116925 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 10 800,26 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 9 450,23 | ||||||
4 | Q82622b15604 | Право вимоги за кредитним договором №751-06 від 13.12.2006 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 386 474,75 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118754 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 343 533,11 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 300 591,47 | ||||||
5 | Q82622b15605 | Право вимоги за кредитним договором №176-15 від 02.07.2015 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 4 451,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119756 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 3 957,07 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 3 462,44 | ||||||
6 | Q82622b15606 | Право вимоги за кредитним договором №126-12 від 12.04.2012 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 52 016,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119758 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 46 237,16 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 40 457,52 | ||||||
7 | Q82622b15607 | Право вимоги за кредитним договором №05-09 від 14.01.2009 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 935,51 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118752 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 831,57 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 727,62 | ||||||
8 | Q82622b15608 | Право вимоги за кредитним договором №469-07 від 04.07.2007 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 3 355 519,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128225 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 2 982 683,74 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 2 609 848,27 | ||||||
9 | Q82622b15609 | Право вимоги за кредитним договором №236-14 від 28.10.2014 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 11 902,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119759 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 10 580,36 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 9 257,82 | ||||||
10 | Q82622b15610 | Право вимоги за кредитним договором №500-07 від 16.07.2007 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 182 558,91 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117706 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 162 274,58 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 141 990,26 | ||||||
11 | Q82622b15611 | Право вимоги за кредитним договором №448-10 від 10.11.2010 забезпечене заставою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 205 219,05 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116919 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 182 416,94 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 159 614,82 | ||||||
12 | Q82622b15612 | Право вимоги за кредитними договорами №241-14 від 31.10.2014, №272-14 від 27.11.2014, №66-15 від 11.03.2015 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 2 312 768,77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118756 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 2 055 794,46 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 1 798 820,16 | ||||||
13 | Q82622b15613 | Право вимоги за кредитним договором №439-08 від 18.07.2008 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 065 157,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118755 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 946 806,54 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 828 455,72 | ||||||
14 | Q82622b15614 | Право вимоги за кредитним договором №399-10 від 04.10.2010 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 283 883,06 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116921 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 252 340,50 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 220 797,93 | ||||||
15 | Q82622b15615 | Право вимоги за кредитним договором №317-06 від 07.06.2006 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 424 895,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117707 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 377 685,09 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 330 474,45 | ||||||
16 | Q82622b15616 | Права вимоги за кредитними договорами №454-10 від 12.11.2010, №806-07 від 15.11.2007 забезпечені іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 917 601,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117709 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 815 645,97 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 713 690,22 | ||||||
17 | Q82622b15617 | Право вимоги за кредитним договором №286-13 від 10.09.2013 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 185 829,39 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128223 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 165 181,68 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 144 533,97 | ||||||
18 | Q82622b15619 | Право вимоги за кредитним договором №468-07 від 26.10.2007 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 864 373,76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118758 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 1 657 221,12 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 1 450 068,48 | ||||||
19 | Q82622b15620 | Право вимоги за кредитним договором №685-06 від 23.11.2006 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 454 124,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118759 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 1 292 554,94 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 1 130 985,58 | ||||||
20 | Q82622b15621 | Право вимоги за кредитним договором №632-07 від 13.09.2007 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 87 255,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119768 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 77 560,19 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 67 865,17 | ||||||
21 | Q82622b15622 | Право вимоги за кредитним договором №272-06 від 12.05.2006 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 57 687,80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118762 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 51 278,04 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 44 868,29 | ||||||
22 | Q82622b15623 | Право вимоги за кредитним договором №381-03 від 19.06.2003 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 74 473,13 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118763 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 66 198,34 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 57 923,54 | ||||||
23 | Q82622b15624 | Право вимоги за кредитним договором №413-12 від 30.10.2012 (застава - автомобіль марки Mercedes–Benz, модель Vito 116 CDI КА/К, 2012 р.в.) | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 89 545,40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116917 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 79 595,91 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 69 646,42 | ||||||
24 | Q82622b15625 | Право вимоги за кредитним договором №102-15 від 01.04.2015 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 16 794,59 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119769 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 14 928,52 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 13 062,46 | ||||||
25 | Q82622b15626 | Право вимоги за кредитним договором №266-14 від 21.11.2014 забезпечене заставою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 145 733,72 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117712 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 129 541,08 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 113 348,45 | ||||||
26 | Q82622b15627 | Право вимоги за кредитним договором №76-12 від 07.03.2012 забезпечене заставою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 98 815,27 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119770 |
||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 87 835,79 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 76 856,32 | ||||||
27 | Q82622b15628 | Право вимоги за кредитним договором №492-10 від 09.12.2010 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 277 867,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/116923 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 246 992,95 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 216 118,83 | ||||||
28 | Q82622b15629 | Право вимоги за кредитним договором №519-07 від 25.07.2007 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 83 090,66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117713 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 73 858,37 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 64 626,07 | ||||||
29 | Q82622b15630 | Право вимоги за кредитним договором №418-11 від 06.12.2011 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 25 126,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119772 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 22 334,75 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 19 542,91 | ||||||
30 | Q82622b15631 | Право вимоги за кредитним договором №104-13 від 17.04.2013 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 1 258,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119773 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 1 118,58 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 978,76 | ||||||
31 | Q82622b15632 | Право вимоги за кредитним договором №161-08 від 14.03.2008 забезпечене іпотекою | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 60 603,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117717 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 53 869,64 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 47 135,94 | ||||||
32 | Q82622b15633 | Право вимоги за кредитним договором №135-15 від 14.05.2015 без забезпечення | На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 | 110 268,43 | http://torgi.fg.gov.ua:80/119775 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 | 98 016,38 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 | 85 764,34 | ||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 3400 від 07.08.2017 | ||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" (скорочене найменування) Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г (місцезнаходження) https://sale.zakupki.com.ua +380 (44) 339 93 82 (номер телефону) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00 (час роботи) Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
||||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||||
Розмір гарантійного внеску | 5 (п’ять) % від початкової ціни реалізації лота | ||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||
Крок аукціону | Не менше 1 (один) % від початкової ціни реалізації за окремим лотом | ||||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною %[email protected]">поштою: [email protected]; 2) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», 01034, м.Київ, вул. О.Гончара, 35 |
||||||
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом |
Курявий В.О. (044) 364-04-57; (044) 200-48-35; (050) 444-70-96 01034, м. Київ, вул. О.Гончара, 35 |
||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Другі відкриті торги (аукціон) - 07.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) - 21.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) - 05.10.2017 |
||||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||||
Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Другі відкриті торги (аукціон) - 06.09.2017 до 20-00 год. Треті відкриті торги (аукціон) - 20.09.2017 до 20-00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) - 04.10.2017 до 20-00 год. |
||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону | http://www.prozorro.sale | ||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Другі відкриті торги (аукціон) - 06.09.2017 до 19-00 год. Треті відкриті торги (аукціон) - 20.09.2017 до 19-00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) - 04.10.2017 до 19-00 год. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
||||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній | ||||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
|||||||